《フォールアウト4攻略》狡猾な のページ。本ページでは「狡猾な」のレジェンダリー効果について、基本性能(具体的な数値)、内部処理詳細、付与対象の装備品等の情報を網羅しています。
概要
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 狡猾な(Cunning) |
内部ID(OMOD) | mod_Legendary_Armor_Agility_and_Perception |
内部ID(FORM) | 001cf57c |
装備名の接頭詞 | 狡猾な |
ゲーム内説明 | 敏捷性と知覚が1増加する |
許可キーワード | ObjectTypeArmor (防具である) |
禁止キーワード | なし |
厳選おすすめ度 | B |
狡猾な(Cunning)の厳選おすすめ度はBランクです。
狡猾な(Cunning)は、着用する者のActorValue(AV)値のAGIとPERをそれぞれ1ポイントずつ上昇させます。また本レジェンダリーに付随する効果としてベースとなった装備品の基本性能におけるダメージ耐性(DR値)とエネルギー耐性(ER値)がそれぞれ2ポイント上昇します。
装備品のDRとERが上昇する点はオマケ程度の効果ですが、AGIとPERをそれぞれ1ポイントずつ上昇させるというメイン効果はあらゆる局面で役立ちます。
特にVATS重視で行く場合はAP回復やVATS命中率に直結してきますので、せめてどこか1か所くらいは本レジェンダリーが付与された防具を着用しておきたいものです。
内部処理詳細
mod_Legendary_Armor_Agility_and_Perceptionは簡素な設計となっており、防具の基本性能としてのirating(物理ダメージ耐性・DR値)およびvdDamageTypeValues.dtEnergy(エネルギーダメージ耐性・ER値)をそれぞれ2ポイント上昇させつつ、本レジェンダリーが付与された防具を着用する者のActorValue(AV値)に対して、AGIとPERを1ポイントずつ上昇させる設定を行います。
補足・注意事項
LCKを上げる幸運の、AGIとPERを上げる狡猾な、CHRとINTを上げる賢明な、STRとENDを上げる強靭なの4種類のレジェンダリー効果はいずれも、着用者のSPECIALの各値を底上げできるシリーズものです。
付与可能性のあるベース防具
伝説クラスの敵NPC個体を倒した際に、「狡猾な」が付与される可能性のある装備品は以下の通りです。
アーマー名 | 出現条件 |
---|---|
レイダーアーマー:胴体 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: 14以下 主人公Lv: (標準)1以上, (スターディ)14以上, (ヘビー)30以上 |
レイダーアーマー:左腕 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: 14以下 主人公Lv: (標準)1以上, (スターディ)14以上, (ヘビー)30以上 |
レイダーアーマー:右腕 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: 14以下 主人公Lv: (標準)1以上, (スターディ)14以上, (ヘビー)30以上 |
レイダーアーマー:左脚 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: 14以下 主人公Lv: (標準)1以上, (スターディ)14以上, (ヘビー)30以上 |
レイダーアーマー:右脚 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: 14以下 主人公Lv: (標準)1以上, (スターディ)14以上, (ヘビー)30以上 |
レザーアーマー:胴体 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)1以上, (スターディ)16以上, (ヘビー)31以上 |
レザーアーマー:左腕 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)1以上, (スターディ)16以上, (ヘビー)31以上 |
レザーアーマー:右腕 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)1以上, (スターディ)16以上, (ヘビー)31以上 |
レザーアーマー:左脚 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)1以上, (スターディ)16以上, (ヘビー)31以上 |
レザーアーマー:右脚 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)1以上, (スターディ)16以上, (ヘビー)31以上 |
メタルアーマー:胴体 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)10以上, (スターディ)24以上, (ヘビー)39以上 |
メタルアーマー:左腕 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)10以上, (スターディ)24以上, (ヘビー)39以上 |
メタルアーマー:右腕 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)10以上, (スターディ)24以上, (ヘビー)39以上 |
メタルアーマー:左脚 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)10以上, (スターディ)24以上, (ヘビー)39以上 |
メタルアーマー:右脚 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)10以上, (スターディ)24以上, (ヘビー)39以上 |
コンバットアーマー:胴体 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)20以上, (スターディ)29以上, (ヘビー)41以上 |
コンバットアーマー:左腕 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)20以上, (スターディ)29以上, (ヘビー)41以上 |
コンバットアーマー:右腕 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)20以上, (スターディ)29以上, (ヘビー)41以上 |
コンバットアーマー:左脚 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)20以上, (スターディ)29以上, (ヘビー)41以上 |
コンバットアーマー:右脚 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)20以上, (スターディ)29以上, (ヘビー)41以上 |
シンスアーマー:胴体 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)15以上, (スターディ)30以上, (ヘビー)45以上 |
シンスアーマー:左腕 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)15以上, (スターディ)30以上, (ヘビー)45以上 |
シンスアーマー:右腕 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)15以上, (スターディ)30以上, (ヘビー)45以上 |
シンスアーマー:左脚 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)15以上, (スターディ)30以上, (ヘビー)45以上 |
シンスアーマー:右脚 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)15以上, (スターディ)30以上, (ヘビー)45以上 |
オペレーターズアーマー:胴体 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
オペレーターズアーマー:左腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
オペレーターズアーマー:右腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
オペレーターズアーマー:左脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
オペレーターズアーマー:右脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
オペレーターズベルトアーマー:胴体 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
オペレーターズアームバンド:左腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
オペレーターズアームバンド:右腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
オペレーターズヘビーアーマー:胴体 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
オペレーターズヘビーアーマー:左腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
オペレーターズヘビーアーマー:右腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
オペレーターズヘビーアーマー:左脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
オペレーターズヘビーアーマー:右脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
オペレーターズヘビーガード:左脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
オペレーターズヘビーガード:右脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
オペレーターズヘビーブレイサー:左腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
オペレーターズヘビーブレイサー:右腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
ディサイプルズラップアーマー:左腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
ディサイプルズラップアーマー:右腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
ディサイプルズラップアーマー:左脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
ディサイプルズラップアーマー:右脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
ディサイプルズストラップアーマー:胴体 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
ディサイプルズストラップアーマー:左腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
ディサイプルズストラップアーマー:右腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
ディサイプルズストラップアーマー:左脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
ディサイプルズストラップアーマー:右脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
ディサイプルズアーマースカート | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
ディサイプルズメタルアーマー:胴体 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
ディサイプルズメタルアーマー:左腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
ディサイプルズメタルアーマー:右腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
ディサイプルズメタルアーマー:左脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
ディサイプルズメタルアーマー:右脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
ディサイプルズスパイクアーマー:左腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
ディサイプルズスパイクアーマー:右腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
ディサイプルズスパイクアーマー:左脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
ディサイプルズスパイクアーマー:右脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
パックスアーマー:左腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
パックスアーマー:右腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
パックスぬいぐるみアーマー:胴体 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
パックスぬいぐるみアーマー:左脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
パックスぬいぐるみアーマー:右脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
パックスアーマー:胴体 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
パックス:左腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
パックス:右腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
パックスボーンアーマー:左脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
パックスボーンアーマー:右脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
ユニーク品
レジェンダリー:狡猾な(敏捷性と知覚が1増加する)
入手方法:インスティチュート(ロケーション)の1階東側の売店に居る人造人間という名前の商人が販売
レジェンダリー:狡猾な(敏捷性と知覚が1増加する)
入手方法:ファー・ハーバー(ロケーション)のブルックスが販売
その他のレジェンダリー効果
おすすめ度 Sランク(防具系)
移動速度が10%上昇する
おすすめ度:Sランク
ユニーク品:デストロイヤーアーマー:左脚, デストロイヤーアーマー:右脚, ブラックオプスアーマー:右脚, 偵察マリーン:右腕, オズワルドのシルクハット, キャプテンの帽子
おすすめ度 Aランク(防具系)
攻略総合 各ページへ
Fallout4攻略総合の各ページへは、以下のボタンからジャンプして頂けます。