《スカイリム攻略》ポイズン・ブルーム のページ。材料アイテム ポイズン・ブルーム について入手方法、金策のコツ、錬金術の組合せ、4種類の魔法効果の仕様詳細、販売者、採集場所、配置場所等の攻略情報をまとめています。
概要
ポイズン・ブルーム
材料 植物 採集可
EDIT ID: DLC01PoisonBloom
FORM ID: DG0185FB 上2桁DGは環境依存
魔法効果1: 体力減退 (毒の効果)
コスト0pt 強度3pt 時間1秒
魔法効果2: 減速 (毒の効果)
コスト34pt 強度50pt 時間5秒
魔法効果3: 持ち運び重量上昇 (有益な効果)
コスト29pt 強度4pt 時間300秒
魔法効果4: 恐怖 (毒の効果)
コスト16pt 強度1pt 時間30秒
ポイズン・ブルーム(Poison Bloom)は、各地のフィールドやダンジョン等で自生する、植物タイプの材料アイテムで、錬金術の材料として練金器具で使用することが可能です。
ポイズン・ブルームはダークフォール洞窟通路にのみ自生しているものの、花に近づくと数秒後に毒を放出し収穫できなくなってしまうので、近づいてすぐに収穫することで入手可能です。
金策のコツ
ポイズン・ブルームが持つ4つの魔法効果(MGEF)の内、減速効果について内部設定されているコスト値が高いです。
コスト値は本来、呪文であれば消費マジカに該当しますが、錬金術は呪文と異なりマジカを消費することがありません。錬金術では生成する薬や毒の基本価値算出においてコスト値が参照される仕様となっています。つまり、高コスト値のMGEFを含めれば商品価値があがります。
ポイズン・ブルームを用いて作成した薬や毒を商人に売却して儲けたいのであれば、減速の魔法効果(MGEF)を含む材料アイテムと組合せるように心掛けることでより高額なアイテムを作成でき、金策効率が上がります。
錬金術の組合せ
材料アイテム | 青:一致(有益) 紫:一致(毒) M:強度 D:時間 | |||
---|---|---|---|---|
ポイズン・ブルーム | M3 D1 体力減退 | M50 D5 減速 | M4 D300 持ち運び重量上昇 | M1 D30 恐怖 |
ウィスプ・ラッピング | M5 D0 スタミナ回復 | M5 D60 破壊上昇 | M4 D300 持ち運び重量上昇 | M1 D60 魔法耐性 |
エクトプラズム | M5 D0 マジカ回復 | M4 D60 破壊上昇 | M4 D60 マジカ上昇 | M2 D1 体力減退 |
大きな枝角 | M5 D0 スタミナ回復 | M4 D60 スタミナ上昇 | M5 D60 減速 | M100 D5 スタミナ減退回復 |
木椅子キノコ | M2 D1 体力減退 | M1 D10 体力減退(残存) | M0 D1 麻痺 | M3 D0 体力治癒 |
奇妙な心臓 | M2 D1 体力減退 | M3 D0 マジカ減退 | M100 D5 マジカ回復減退 | M1 D10 錯乱 |
奇妙な肉 | M2 D1 体力減退 | M0 D1 麻痺 | M5 D0 マジカ回復 | M4 D60 隠密上昇 |
巨人のつま先 | M3 D0 スタミナ減退 | M4 D300 体力上昇 | M4 D300 持ち運び重量上昇 | M100 D5 スタミナ減退回復 |
虚無の塩 | M3 D30 雷撃耐性ダウン | M1 D60 魔法耐性 | M2 D1 体力減退 | M4 D60 マジカ上昇 |
クリープ・クラスター | M5 D0 マジカ回復 | M100 D5 スタミナ減退回復 | M4 D300 持ち運び重量上昇 | M2 D30 魔法耐性ダウン |
グリームブロッサム | M1 D60 魔法耐性 | M1 D30 恐怖 | M5 D300 体力を治癒 | M0 D1 麻痺 |
クリムゾン・ニルンルート | M6 D1 体力減退 | M9 D0 スタミナ減退 | M0 D4 透明化 | M1 D60 魔法耐性 |
皇帝カサダケ | M3 D0 体力減退 | M4 D60 マジカ上昇 | M5 D300 体力を治癒 | M4 D60 両手武器上昇 |
塩(材料) | M2 D30 魔法耐性ダウン | M4 D60 回復上昇 | M50 D5 減速 | M5 D300 マジカを回復 |
ジャリンの根 | M200 D1 体力減退 | M3 D0 マジカ減退 | M3 D0 スタミナ減退 | M100 D5 マジカ回復減退 |
シロディールのスペードテール | M3 D0 スタミナ減退 | M4 D60 回復上昇 | M1 D30 恐怖 | M2 D10 体力破壊 |
スキーヴァーの尻尾 | M100 D5 スタミナ減退回復 | M2 D10 体力破壊 | M2 D1 体力減退 | M2 D60 軽装上昇 |
スギタケ | M2 D30 魔法耐性ダウン | M4 D60 幻惑上昇 | M5 D300 スタミナを回復 | M4 D300 持ち運び重量上昇 |
鷹のくちばし | M5 D0 スタミナ回復 | M3 D60 冷気耐性アップ | M4 D300 持ち運び重量上昇 | M3 D60 雷撃耐性 |
小さな枝角 | M2 D30 毒耐性ダウン | M4 D60 回復上昇 | M1 D10 スタミナ減退(残存) | M2 D1 体力減退 |
デイドラの心臓 | M5 D0 体力治癒 | M100 D5 スタミナ減退回復 | M3 D0 マジカ減退 | M1 D30 恐怖 |
デスベル | M3 D1 体力減退 | M2 D20 スタミナ破壊 | M50 D5 減速 | M2 D30 毒耐性ダウン |
トラマの根 | M3 D30 雷撃耐性ダウン | M4 D300 持ち運び重量上昇 | M3 D0 マジカ減退 | M50 D5 減速 |
トロールの脂肪 | M4 D60 毒耐性 | M4 D60 両手武器上昇 | M1 D10 錯乱 | M2 D1 体力減退 |
ナミラキノコ | M3 D0 マジカ減退 | M2 D30 開錠術上昇 | M1 D30 恐怖 | M5 D300 体力を治癒 |
ニルンルート | M2 D0 体力減退 | M3 D0 スタミナ減退 | M0 D4 透明化 | M1 D60 魔法耐性 |
ネッチゼリー | M0 D1 麻痺 | M4 D300 持ち運び重量上昇 | M10 D0 スタミナ回復 | M1 D30 恐怖 |
バーン・スプリガンの木 | M3 D30 炎耐性ダウン | M4 D60 変性上昇 | M100 D5 マジカ回復減退 | M50 D5 減速 |
ファルメルの耳 | M2 D1 体力減退 | M1 D10 錯乱 | M4 D60 毒耐性 | M2 D30 開錠術上昇 |
ブルー・ダートウィング | M3 D60 雷撃耐性 | M4 D60 スリ上昇 | M5 D0 体力治癒 | M1 D30 恐怖 |
ベラドンナ | M2 D1 体力減退 | M100 D5 マジカ回復減退 | M1 D10 スタミナ減退(残存) | M4 D60 破壊上昇 |
マンモスの牙粉(一般) | M5 D0 スタミナ回復 | M4 D60 隠密上昇 | M3 D30 炎耐性ダウン | M1 D30 恐怖 |
山の赤い花 | M5 D0 マジカ回復 | M2 D10 マジカ破壊 | M4 D60 マジカ上昇 | M2 D1 体力減退 |
リバー・ベティ | M5 D0 体力減退 | M4 D60 変性上昇 | M50 D5 減速 | M4 D300 持ち運び重量上昇 |
上表はポイズン・ブルームが持つ4つの魔法効果(MGEF)のいずれかと一致する魔法効果(MGEF)を持つ材料アイテムの一覧表です。
水色の太字は一致する有益効果です。紫色の太字は一致する毒効果です。練金は2種類または3種類の材料アイテムを組み合わせて実行出来ます。その際、一致したMGEFが全て含まれる薬または毒を作成することが出来ます。但し、高純度perkを習得した場合は、含まれるはずのMGEFが消滅することがありますので注意が必要です。
MGEFの一致は2種類の材料アイテムの間で一致していれば十分です。同じMGEFを持つ材料アイテムばかりを3種類組み合わせて練金実行しても無意味で、2種類組み合わせた場合と変わりません。
練金で作成される薬や毒の強度や時間は、上表の各セルに付記しているM(強度=Magnitude)やD(時間=Duration)の数値に依存します。数値が大きいものを使用することで、作成した薬や毒の強度や時間が大きくなります。
強力なものを作るコツ
ポイズン・ブルームが持つ4つの魔法効果(MGEF)の内、減速の効果は内部設定されている強度値(Magnitude)が高いです。強度値は上表において「M」で表記される数値です。
ポイズン・ブルームを材料に用いてより強力なアイテムを自作したいのであれば、減速の魔法効果(MGEF)を含む材料アイテムと組合せるように心掛けることでより優秀なアイテムを作成できます。
魔法効果(MGEF)の仕様
使用MGEF | 内容 |
---|---|
AlchDamageHealth Damage Health | 効果: 体力減退 毒 系統: なし 構造: Value Modifier 詠唱: FF(握って放つ) 弾道: S(自分自身に掛ける) Dual: 強度 聖職者: 有効(吸血鬼時に服用) 重要KW: MagicAlchHarmful |
AlchDamageSpeed Slow | 効果: 減速 毒 系統: なし 構造: Peak Value Modifier 詠唱: FF(握って放つ) 弾道: S(自分自身に掛ける) Dual: 時間 聖職者: 有効(吸血鬼時に服用) 重要KW: MagicAlchHarmful |
AlchFortifyCarryWeight Fortify Carry Weight | 効果: 持ち運び重量上昇 有益 系統: なし 構造: Peak Value Modifier 詠唱: FF(握って放つ) 弾道: S(自分自身に掛ける) Dual: 強度 聖職者: 有効(吸血鬼時に服用) 重要KW: MagicAlchBeneficial |
AlchInfluenceConfDown Fear | 効果: 恐怖 毒 系統: なし 構造: Demoralize 詠唱: FF(握って放つ) 弾道: S(自分自身に掛ける) Dual: 強度 聖職者: 無効 |
販売する商店・商人
ポイズン・ブルームを販売する商店・商人はありません。
採集可能ロケーション
ポイズン・ブルームはダークフォール洞窟通路で採集が可能です。
一般配置ロケーション
ポイズン・ブルームが配置物として一般配置されているロケーションはありません。
宝箱等からの入手可否
ポイズン・ブルームは各地の宝箱や薬剤師のかばん、魔術師やフォースウォーン等討伐時の所持品、ファルメル討伐時の所持品に関してランダム出現することはありません。