《フォールアウト4攻略》毒殺者の(防具) のページ。本ページでは「毒殺者の(防具)」のレジェンダリー効果について、基本性能(具体的な数値)、内部処理詳細、付与対象の装備品等の情報を網羅しています。
概要
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 毒殺者の(Poisoner’s) |
内部ID(OMOD) | mod_Legendary_Armor_PoisonResistance |
内部ID(FORM) | 001f3072 |
装備名の接頭詞 | 毒殺者の |
ゲーム内説明 | 毒耐性が25増加する |
許可キーワード | ObjectTypeArmor (防具である) |
禁止キーワード | なし |
厳選おすすめ度 | C |
毒殺者の(Poisoner’s)の厳選おすすめ度はCランクです。
毒殺者の(Poisoner’s)は、着用者の毒ダメージへの耐性値が25ポイント上昇します。この効果は着用した装備点数により累積します(加算)。
本レジェンダリーは1点装備するだけでも25ポイントの毒耐性を得られます。毒ダメージは敵NPC側は完全に防がれる種族が多いのにも関わらず、主人公はレベルが幾つになってもダメージを受けることが多いです。マイアラーククイーンなどを除いては、ほとんどの場合はダメージが微量ですが、じわじわHPが目減りするので不快になることも多いでしょう。
1点装備(25ポイント)だけでも防げる毒は多いです。快適生活のためには割と便利なレジェンダリーであると言えます。
内部処理詳細
mod_Legendary_Armor_PoisonResistanceは単純な設計になっており、本レジェンダリーが付与される防具アイテムのパラメーターに対して直接、dtPoison(毒タイプのダメージへの耐性値)として25ポイントを加算しているのみです。
irate(物理ダメージへの耐性値)を2ポイント、dtEnergy(エネルギーダメージへの耐性値)も2ポイント、それぞれ上昇するように設定されていますが、これは本レジェンダリー特有のものではなく、レジェンダリー付き防具で共通的に見られるオマケ上昇としての内容です。
また、HasLegendary_Armor_PoisonResistanceのキーワード設定もされていますが、これはアイテム名に本レジェンダリーのプレフィックスを追加するため(表示目的)に使われているものです。
付与可能性のあるベース防具
伝説クラスの敵NPC個体を倒した際に、「毒殺者の(防具)」が付与される可能性のある装備品は以下の通りです。
アーマー名 | 出現条件 |
---|---|
レイダーアーマー:胴体 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: 14以下 主人公Lv: (標準)1以上, (スターディ)14以上, (ヘビー)30以上 |
レイダーアーマー:左腕 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: 14以下 主人公Lv: (標準)1以上, (スターディ)14以上, (ヘビー)30以上 |
レイダーアーマー:右腕 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: 14以下 主人公Lv: (標準)1以上, (スターディ)14以上, (ヘビー)30以上 |
レイダーアーマー:左脚 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: 14以下 主人公Lv: (標準)1以上, (スターディ)14以上, (ヘビー)30以上 |
レイダーアーマー:右脚 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: 14以下 主人公Lv: (標準)1以上, (スターディ)14以上, (ヘビー)30以上 |
レザーアーマー:胴体 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)1以上, (スターディ)16以上, (ヘビー)31以上 |
レザーアーマー:左腕 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)1以上, (スターディ)16以上, (ヘビー)31以上 |
レザーアーマー:右腕 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)1以上, (スターディ)16以上, (ヘビー)31以上 |
レザーアーマー:左脚 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)1以上, (スターディ)16以上, (ヘビー)31以上 |
レザーアーマー:右脚 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)1以上, (スターディ)16以上, (ヘビー)31以上 |
メタルアーマー:胴体 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)10以上, (スターディ)24以上, (ヘビー)39以上 |
メタルアーマー:左腕 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)10以上, (スターディ)24以上, (ヘビー)39以上 |
メタルアーマー:右腕 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)10以上, (スターディ)24以上, (ヘビー)39以上 |
メタルアーマー:左脚 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)10以上, (スターディ)24以上, (ヘビー)39以上 |
メタルアーマー:右脚 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)10以上, (スターディ)24以上, (ヘビー)39以上 |
コンバットアーマー:胴体 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)20以上, (スターディ)29以上, (ヘビー)41以上 |
コンバットアーマー:左腕 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)20以上, (スターディ)29以上, (ヘビー)41以上 |
コンバットアーマー:右腕 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)20以上, (スターディ)29以上, (ヘビー)41以上 |
コンバットアーマー:左脚 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)20以上, (スターディ)29以上, (ヘビー)41以上 |
コンバットアーマー:右脚 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)20以上, (スターディ)29以上, (ヘビー)41以上 |
シンスアーマー:胴体 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)15以上, (スターディ)30以上, (ヘビー)45以上 |
シンスアーマー:左腕 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)15以上, (スターディ)30以上, (ヘビー)45以上 |
シンスアーマー:右腕 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)15以上, (スターディ)30以上, (ヘビー)45以上 |
シンスアーマー:左脚 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)15以上, (スターディ)30以上, (ヘビー)45以上 |
シンスアーマー:右脚 (標準, スターディ, ヘビー) | 敵Lv: レベル制約なし 主人公Lv: (標準)15以上, (スターディ)30以上, (ヘビー)45以上 |
オペレーターズアーマー:胴体 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
オペレーターズアーマー:左腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
オペレーターズアーマー:右腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
オペレーターズアーマー:左脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
オペレーターズアーマー:右脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
オペレーターズベルトアーマー:胴体 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
オペレーターズアームバンド:左腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
オペレーターズアームバンド:右腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
オペレーターズヘビーアーマー:胴体 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
オペレーターズヘビーアーマー:左腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
オペレーターズヘビーアーマー:右腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
オペレーターズヘビーアーマー:左脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
オペレーターズヘビーアーマー:右脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
オペレーターズヘビーガード:左脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
オペレーターズヘビーガード:右脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
オペレーターズヘビーブレイサー:左腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
オペレーターズヘビーブレイサー:右腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
ディサイプルズラップアーマー:左腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
ディサイプルズラップアーマー:右腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
ディサイプルズラップアーマー:左脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
ディサイプルズラップアーマー:右脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
ディサイプルズストラップアーマー:胴体 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
ディサイプルズストラップアーマー:左腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
ディサイプルズストラップアーマー:右腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
ディサイプルズストラップアーマー:左脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
ディサイプルズストラップアーマー:右脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
ディサイプルズアーマースカート | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
ディサイプルズメタルアーマー:胴体 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
ディサイプルズメタルアーマー:左腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
ディサイプルズメタルアーマー:右腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
ディサイプルズメタルアーマー:左脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
ディサイプルズメタルアーマー:右脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
ディサイプルズスパイクアーマー:左腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
ディサイプルズスパイクアーマー:右腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
ディサイプルズスパイクアーマー:左脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
ディサイプルズスパイクアーマー:右脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
パックスアーマー:左腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
パックスアーマー:右腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
パックスぬいぐるみアーマー:胴体 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
パックスぬいぐるみアーマー:左脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
パックスぬいぐるみアーマー:右脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 30以上 |
パックスアーマー:胴体 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
パックス:左腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
パックス:右腕 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
パックスボーンアーマー:左脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
パックスボーンアーマー:右脚 | 敵Lv: 15以上 主人公Lv: 60以上 |
ユニーク品
レジェンダリー「毒殺者の(防具)」が付与されたユニーク品はありません。
その他のレジェンダリー効果
おすすめ度 Sランク(防具系)
移動速度が10%上昇する
おすすめ度:Sランク
ユニーク品:デストロイヤーアーマー:左脚, デストロイヤーアーマー:右脚, ブラックオプスアーマー:右脚, 偵察マリーン:右腕, オズワルドのシルクハット, キャプテンの帽子
おすすめ度 Aランク(防具系)
攻略総合 各ページへ
Fallout4攻略総合の各ページへは、以下のボタンからジャンプして頂けます。